Autoelektrik (Startseite) Prüfungsaufgaben KraftfahrzeugmechatronikerKomfort- u. SicherheitssystemeABS ASR ESPzuletzt bearbeitet am 20.02.2006 |
br>br> |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (1/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:1 | Wie viele elektrische Komponenten sind hier dargestellt? |
1 : | 3 |
2 : | 2 |
3 : | 1 |
4 : | 4 |
5 : | 5 |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (2/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:2 | Dieser ABS-Fühler ist ein ... |
1 : | ... Induktionsgeber |
2 : | ... Hallgeber |
3 : | ... optischer Sensor |
4 : | ... Reed-Kontakt |
5 : | ... Feldplattensensor |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (3/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:3 | Welche Frage lässt der Schaltplan offen? |
1 : | Woher weiß A16, wann es Pin 76 aus MASSE legen muss? |
2 : | Welche Art von Raddrehzahlsensoren wurden verwendet? |
3 : | Über welche Kanäle kommuniziert A16 mit der Motorsteuerung? |
4 : | Welchen Querschnitt hat die Verbindungsleitung an Kl.1 von A16 mindestens? |
5 : | Welche Kontrolleuchte leuchtet, wenn die Handbemse betätigt ist und Zündung EIN? |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (4/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:4 | In welcher Anordnung sind die Komponenten richtig benannt? |
1 : | 2:Pumpenmotor, 4:Rückförderpumpe, 6:Radbremszylinder, 8:Hauptbremszylinder. |
2 : | 1:Druckspeicher, 3:Rückschlagventil, 5:3/2-Wege-Ventil, 7:Bremspedal. |
3 : | 2:Gleichstrommotor, 4:Rückförderpumpe, 5:Stromregelventil, 1:Membrandruckausgleichsgefäß |
4 : | 3:Sperrventil, 7:Fahrpedal, 6:Radbremszylinder, 4:Kühlkreislaufpumpe. |
5 : | 8:Hauptbremszylinder, 1:Bremsflüssigkeitsbehälter, 5:2/2-Wege-Ventil, 2:Antriebsmotor. |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (5/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:5 | Der Schaltplan zeigt ... |
1 : | eine 4-Kanal-ABS / ASR-Anlage ohne CAN-Bus-Datenübertragung |
2 : | eine 4-Kanal-ABS-Anlage ohne CAN-Bus-Datenübertragung |
3 : | eine 3-Kanal-ABS / ASR-Anlage ohne CAN-Bus-Datenübertragung |
4 : | eine 4-Kanal-ABS / ASR-Anlage mit CAN-Bus-Datenübertragung |
5 : | eine 4-Kanal-ABS-Anlage mit CAN-Bus-Datenübertragung |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (6/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:6 | Damit das Magnetventil (5) des Hydroaggregats arbeiten kann, muss .... |
1 : | ... A16 Pin 3 auf MASSE, A16 Pin 37 auf PLS und A16 Pin 27auf PLUS gelegt haben. |
2 : | ... A16 Pin 3 auf PLUS, A16 Pin 37 auf MASSE und A16 Pin 27auf MASSE gelegt haben. |
3 : | ... A16 Pin 3 auf PLUS, A16 Pin 37 auf PLUS und A16 Pin 27auf MASSE gelegt haben. |
4 : | ... A16 Pin 3 auf MASE, A16 Pin 37 auf MASSE und A16 Pin 27auf MASSE gelegt haben. |
5 : | ... A16 Pin 3 auf PLUS, A16 Pin 37 auf PLUS und A16 Pin 27auf PLUS gelegt haben. |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (7/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:7 | theoretisch lässt sich ein AB-System in eine ABS/ASR-Anlage umrüsten, wenn man unter anderem folgende Komponenten zur Verfügung hat: |
1 : | E-Gas, Drosselklappensteller, passendes Steuergerät, 4 spezielle weitere Magnetventile |
2 : | spezielle ASR-Bremssättel, leistungsfähigere Rückförderpumpe, dickere elektr. Leitungen zu den Aktoren, vorgeschriebene ASR-Kontrolllampe |
3 : | passendes Steuergerät, 4 spezielle weitere Magnetventile, spezielle ASR-Bremssättel, leistungsfähigere Rückförderpumpe |
4 : | 4 spezielle weitere Magnetventile, spezielle ASR-Bremssättel, leistungsfähigere Rückförderpumpe, dickere elektr. Leitungen zu den Aktoren |
5 : | Drosselklappensteller, passendes Steuergerät, 4 spezielle wietere Magnetventile, angepasste Bremssättel |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (8/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:8 | Welche Größe wird durch den Blockierverhinderer geregelt? |
1 : | der Bremsweg |
2 : | die Raddrehzahl |
3 : | die Anpresskraft der Reibbeläge an die Reibfläche |
4 : | der Druck im System der Bremshydraulik |
5 : | der Radschlupf |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (9/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:9 | Welcher Satz passt zu der Abbildung? |
1 : | Das Schema zeigt den gebremsten Zustand während des Druckabbaus. |
2 : | In diesem ABS-Schema sind keine elektrischen Leitungen eingezeichnet. |
3 : | Die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Bremskomponenten stellen Druckluftleitungen dar. |
4 : | So wie hier abgebildet könnte ein AB-System für die komplette Hinterachse aussehen. |
5 : | Ohne Spannungsversorgung kann zwar ausreichend aber nur noch mit verminderter Leistung gebremst werden. |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (10/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:10 | Dieses System arbeitet mit insgesamt ... |
1 : | 4 Radsensoren, 8 2/2-Magnetventilen, 4 Druckspeichern, 2 Rückförderpumpen |
2 : | 4 Radsensoren, 4 2/3-Magnetventilen, 4 Druckspeichern, 4 Rückförderpumpen |
3 : | 4 Radsensoren, 8 2/3-Magnetventilen, 2 Druckspeichern, 4 Rückförderpumpen |
4 : | 3 Radsensoren, 4 2/2-Magnetventilen, 4 Druckspeichern, 2 Rückförderpumpen |
5 : | 4 Radsensoren, 8 2/3-Magnetventilen, 4 Druckspeichern, 2 Rückförderpumpen |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (11/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:11 | Zwischen welchen Klemmen kann man garantiert die Bordnetzspannung messen, wenn der Pumpenmotor arbeitet? |
1 : | Kl.37 und Kl.7 |
2 : | Kl.3 und Kl.7 |
3 : | Kl.23 und Kl.53 |
4 : | Kl.24 und Kl.51 |
5 : | Kl.19 und Kl.1 |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (12/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:12 | Wenn beim Bremsen die beiden Hinterräder einen Schlupf von 40% haben, die beiden Vorderräder aber nur 20%, dann hat das Sensorsignal von... |
1 : | ... B21 eine kleinere Frequenz und eine kleinere Amplitude als das von Sensor B19. |
2 : | ... B20 eine kleinere Frequenz und eine kleinere Amplitude als das von Sensor B19. |
3 : | ... B21 eine kleinere Frequenz und eine kleinere Amplitude als das von Sensor B22. |
4 : | ... B22 eine kleinere Frequenz und eine kleinere Amplitude als das von Sensor B21. |
5 : | ... B21 eine größere Frequenz und eine größere Amplitude als das von Sensor B19. |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (13/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:13 | Wenn sich das Geberrad 120 mal pro Minute dreht, gibt dieser ABS-Radsensor ein Signal ans Steuergerät mit einer Frequenz von ... |
1 : | 8Hz |
2 : | 16Hz |
3 : | 32Hz |
4 : | 64Hz |
5 : | 128Hz |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (14/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:14 | Bei den ABS-Varianten mit je einem 2/2-Wegeventilpaar pro Rad ist bei normaler Fahrt ohne ABS-Eingriff ... |
1 : | ... das Einlassventil stromlos und offen während das Auslasswegeventil bestromt und geschlossen ist. |
2 : | ... das Einlassventil bestromt und offen während das Auslasswegeventil bestromt und geschlossen ist. |
3 : | ... das Einlassventil stromlos und geschlossen während das Auslasswegeventil stromlos und offen ist. |
4 : | ... das Einlassventil stromlos und offen während das Auslasswegeventil stromlos und geschlossen ist. |
5 : | ... das Einlassventil bestromt und offen während das Auslasswegeventil stromlos und geschlossen ist. |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (15/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:15 | Bei Zündung EIN, Motor STEHT, dann muss an folgenden Klemmen von A16PLUS-Potential anliegen |
1 : | 19, 1, 44 |
2 : | 5, 19, 1 |
3 : | 5, 1, 24 |
4 : | 26, 24, 51 |
5 : | 31, 32, 76 |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (16/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:16 | Wie viel Aktoren im Hydroaggregat muss das Steuergerät für dieses AB-System ansteuern? |
1 : | 14 |
2 : | 10 |
3 : | 12 |
4 : | 8 |
5 : | 16 |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (17/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:17 | Die Signalspannung sieses Fühlers hängt ab von ... |
1 : | Stärke des Dauermagneten, Abstand Sensor-Geberrad, Einsenspänen in Zahnlücken, Drehrichtung |
2 : | Spannungsversorgung vom Steuergerät, Stärke des Dauermagneten, Abstand Sensor-Geberrad, Einsenspänen in Zahnlücken |
3 : | Raddrehzahl, Windungszahl der Spule, Stärke des Dauermagneten, Abstand Sensor-Geberrad |
4 : | Abstand Sensor-Geberrad, Einsenspänen in Zahnlücken, Drehrichtung, Zahnform |
5 : | Einsenspänen in Zahnlücken, Drehrichtung, Zahnform, Spannungsversorgung vom Steuergerät |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (18/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:18 | Das abgebildete System befindet sich gerade im Zustand: |
1 : | Druckabbau |
2 : | Druck halten |
3 : | Druckaufbau |
4 : | unbetätigt, stromlos |
5 : | Testphase |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (19/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:19 | In welcher Antwort sind die Teile richtig benannt? |
1 : | 2:Auslassventil, 5:Rückschlagventil, 8:Radbremszylinder, 1:ABS-Aggregat |
2 : | 1:Hydaulikaggregat, 4:Rückförderpumpe, 7:Rückschlagventil, 10:Hauptbremszylinder |
3 : | 3:ABS-Fühler, 6:Membranzylinder, 9:Bremsscheibe, 5:Einlassventil |
4 : | 4:Hydraulikpumpe ABS, 8:Radbremse, 1:ABS-Steuergerät, 5:2/2-Wegeventil |
5 : | 5:3/3-Wegeventil, 9:Bremsscheibe, 3:Radsensor, 8:Bremssattel |
Komfort- u. Sicherheitssysteme | ABS ASR ESP (20/20 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:20 | Das Bild zeigt, dass ... |
1 : | ... man am schnellsten zum Stillstand kommt, wenn man das Fahrzeug bei einem Bremsschlupf von etwa 20% verzögert. |
2 : | ... der stabile Bereich bei einer Haftreibung über 0,8 liegt. |
3 : | ... der Seitenkraftbeiwert selbst bei blockierten Rädern noch über 0,5 liegt. |
4 : | ... die Haftreibung bei blockierten Rädern nur noch halb so groß ist, wie beim Maximum. |
5 : | ... der Seitenkraftbeiwert immer kleiner ist als der Haftreibungsbeiwert. |
Lösungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | 4 | 14 | 4 | 15 | 3 | 16 | 2 | 17 | 3 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 1 |